000 | 01609nam a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1388 | ||
003 | GrATPDL | ||
005 | 20210921115837.0 | ||
008 | 130912s1998 u gre | ||
040 |
_aGrATPDL _dΕθνική σχολή δημόσιας υγείας-κεντρική βιβλιοθήκη _cΠανεπιστημιούπολη Αθηνών |
||
041 | 1 | _agre | |
245 | 1 | 0 | _aΠοσοστό του οικογενειακού προυπολογισμού που δαπανάται σε υπηρεσίες υγείας και παράγοντες που το επηρεάζουν. |
260 |
_aΑθήνα: _c1998. |
||
300 | _a46 σ.,πιν.,30 εκ.: | ||
500 | _a-Επιβλέπων Καθηγητής:Κυριόπουλος Γ. -Βιβλιογραφία:σ.45-46 | ||
650 | 4 | _aΔαπάνες υγείας | |
650 | 4 | _aΔιπλωματική εργασία | |
650 | 4 | _aΙδιωτικές δαπάνες υγείας | |
650 | 4 | _aΚατανάλωση υπηρεσιών υγείας | |
650 | 4 | _aΟικογενειακός προυπολογισμός | |
650 | 4 | _aΠαραοικονομία | |
650 | 4 | _aΥπηρεσίες υγείας | |
650 | 4 | _aΥπηρεσίες υγείας-ιδιωτικές δαπάνες υγείας | |
650 | 4 | _aΥπηρεσίες υγείας-οικογενειακός προυπολογισμός | |
700 | 1 |
_aΝτόγια Ειρήνη Ι. _4aut |
|
710 | 2 |
_aΕ.Σ.Δ.Υ.-Τομέας οικονομικών της υγείας. _4edt |
|
911 |
_a1667 _e20130912 _nΔΙΠ ΝΤΟ _p0 _q0 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hΔΙΠ ΝΤΟ |
||
999 |
_c1857 _d1857 |